Пресс-центр
31.12.2011
Исследовательский проект GUESSS - Глобальное исследование предпринимательского духа среди студентов
Высшая школа менеджмента СПбГУ выступает основным партнером по России в международном исследовательком проекте Global University Entrepreneurial Spirit Students' Survey (GUESSS), который с 2003 г. возглавляет Швейцарский институт малых предприятий и предпринимательства Университета Св. Галлена.
Основная цель настоящего проекта - проведение лонгитюдного исследования и анализа предпринимательских намерений студентов и их деятельности в сфере предпринимательства с проведением географического и временного сопоставления данных. В контексте исследования значительную роль играет университет, в котором учатся студенты.
Руководитель проекта GUESSS Россия - директор Центра предпринимательства Высшей школы менеджмента СПбГУ, Широкова Галина Викторовна. Проект реализуется совместно с Российской ассоциацией обучения предпринимательству.
Исследование проводится раз в два года. Уже было проведено 4 панельных исследования в 2003, 2004, 2006 и 2008 гг. Россия впервые примет участие в этом исследовании весной 2011 г. В период с марта по май, состоится сбор данных при помощи заполнения студентами анкеты в режиме он-лайн, при этом ссылка на анкету высылается по электронной почте. В опросе могут принимать участие студенты любых специальностей, конфиденциальность данных гарантируется. По результатам анализа данных формируются национальный и международный отчеты, проводятся исследования и публикуются статьи. Более подробную информацию о проекте (отчеты, презентации) Вы также можете посмотреть на сайте http://www.guesssurvey.org
По данным на 2010 г. в проекте принимают участие 27 стран, 83 университета, 65000 студентов. Список университетов-участников исследования 2011 в России приведен ниже в таблице:
Номер | Координатор | Название ВУЗа | Количество студентов, которым будет разослана анкета |
1 | Галина Широкова | Высшая школа менеджмента СПбГУ | 500 |
2 | Олег Граничин | Математическо-механический факультет СПбГУ | 500 |
3 | Михаил Свиркин | Факультет прикладной математики и процессов управления СПбГУ | 250 |
4 | Наталья Костылева, Людмила Ружанская | Уральский государственный университет им. А.Горького | 500 |
5 | Анастасия Иванова | Уральский государственный университет им. А.Горького, институт управления и предпринимательства | 600 |
6 | Мария Адамян | Государственный университет - Высшая школа экономики, Москва | 1000 |
7 | Елена Рогова | Государственный университет - Высшая школа экономики, Санкт-Петербургский филиал | 80 |
8 | Эдуард Фияксель, Надежда Бутрюмова | Государственный университет - Высшая школа экономики, Нижегородский филиал | 1500 |
9 | Наталья Чиряева | Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Амосова | 500 |
10 | Анна Свирина | Казанский государственный технический университет им. М.Туполева | 600 |
11 | Эвелина Печерская | Самарский государственный экономический университет | 850 |
12 | Алексей Комиссаров | Академия народного хозяйства и государственной службы при Призиденте РФ | 500 |
13 | Татьяна Бутова | Сибирский государственный технологический университет | 100 |
14 | Альмира Юсупова | Новосибирский государственный университет | 500 |
15 | Наталья Далисова | Красноярский государственный аграрный университет | 15 |
16 | Владимир Щеголев | Санкт-Петербургский государственный технический университет | 500 |
17 | Юрий Воробьев | Казанский федеральный университет | 150 |
18 | Лариса Никитина | Воронежский государственный университет | 100 |
19 | Александр Демиденко | Брянский государственный технический университет | 100 |
20 | Святослав Сериков | Ставропольский государственный аграрный университет | 300 |
21 | Татьяна Баталова | Международный институт делового администрирования ФРИДАС (МИДА ФРИДАС) | 150 |
22 | Татьяна Баталова | Обнинский филиал Государственного Универстета Управления | 100 |
23 | Денис Матвиенко | Московская финансово-промышленная академия | 200 |
24 | Евгений Девяткин | Московский государственный университет экономики, статистики и информатики | 100 |
25 | Георгий Лаптев | Московский государственный университет, экономический факультет | 100 |
Комментарии:
Комментарии могут оставлять только авторизованные пользователи.